Posted by : Andri
Monday, 19 August 2013
| STRUKTUR KURIKULUM SMK IZZATA DEPOK | ||
| TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | ||
| NO | MATA PELAJARAN | DURASI WAKTU MIN |
| TEKNIK TEKNIK KENDARAAN RINGAN | ||
| I | PROGRAM NORMATIF: | |
| 1 | Pendidikan Agama | 192 |
| 2 | PKn | 192 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 192 |
| 4 | Pend. Jas OR | 192 |
| 5 | Seni Budaya | 128 |
| II | PROGRAM ADAPTIF: | |
| 1 | Bahasa Inggris | 440 |
| 2 | Matematika | 516 |
| 3 | IPA | 192 |
| 4 | Fisika | 276 |
| 5 | Kimia | 192 |
| 6 | Biologi | |
| 7 | IPS | 128 |
| 8 | KKPI | 202 |
| 9 | Kewirausahaan | 192 |
| III | PROGRAM PRODUKTIF | |
| 1 | Dasar Kompetensi Kejuruan | 140 |
| 2 | Kompetensi Kejuruan | 1.044 |
| 3 | MUATAN LOKAL | 192 |
| 4 | PENGEMBANGAN DIRI * | 192 |
| JUMLAH | 4.41 | |
| JUMLAH + PENGEM DIRI *) | 4.602 | |


